PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
產(chǎn)品中心/ products
☆ 采用我公司自主研發(fā)的80×60非制冷光讀出紅外探測(cè)器,光讀技術(shù)☆ 4800個(gè)測(cè)溫點(diǎn)實(shí)時(shí)顯示全景溫度畫面,2.4英寸彩色液晶顯示屏,點(diǎn)測(cè)溫儀的*替代紅外/可見光雙重診斷
聯(lián)系電話:18980874109
熱像儀
型號(hào):Z20
儀器資料:
☆ 采用我公司自主研發(fā)的80×60非制冷光讀出紅外探測(cè)器,光讀技術(shù)
☆ 4800個(gè)測(cè)溫點(diǎn)實(shí)時(shí)顯示全景溫度畫面,2.4英寸彩色液晶顯示屏,點(diǎn)測(cè)溫儀的*替代紅外/可見光雙重診斷
☆紅外熱像儀支持點(diǎn)、線測(cè)溫,高溫追蹤,閾值報(bào)警
☆ 測(cè)溫參數(shù)現(xiàn)場(chǎng)修正:發(fā)射率,背景溫度補(bǔ)償,窗口/大氣透過(guò)率
☆ 內(nèi)置可見光成像模塊,多種圖像顯示
便攜性
☆ 大支持32G存儲(chǔ)卡,存儲(chǔ)海量熱圖
☆ 強(qiáng)大的離線分析軟件ThermoScope可對(duì)存儲(chǔ)的熱圖進(jìn)行細(xì)致分析,并可一鍵生成報(bào)告
探測(cè)器 | |||||
探測(cè)器類型 | 光讀出非制冷焦平面 | ||||
像素 | 80×60 | ||||
波長(zhǎng)范圍 | 8~14μm | ||||
圖像性能 | |||||
視場(chǎng)角 | 24°×18°(f=15mm) | ||||
空間分辨率 | 5mrad | ||||
熱靈敏度(NETD) | <200mK@30℃ | ||||
調(diào)焦方式 | 手動(dòng)調(diào)焦(0.3m~∞) | ||||
大幀頻 | 15Hz | ||||
圖像顯示 | |||||
液晶顯示屏 | 2.4英寸彩色LCD液晶顯示屏 | ||||
測(cè)量 | |||||
測(cè)溫范圍 | -20℃~+150℃ | ||||
精度 | ±3℃或±3%,取較大值 | ||||
測(cè)溫模式 | 中心點(diǎn)測(cè)溫,高溫跟蹤 | ||||
發(fā)射率校正 | 0.1至1.0可調(diào) | ||||
背景溫度校正 | 根據(jù)輸入環(huán)境溫度自動(dòng)校正 | ||||
自動(dòng)報(bào)警 | 可設(shè)置高溫報(bào)警閾值 | ||||
調(diào)色板 | 10種調(diào)色板,包括黑白、反轉(zhuǎn)、鐵紅、彩虹等 | ||||
顯示增強(qiáng) | 手動(dòng)/自動(dòng)灰度拉伸,對(duì)比度拉伸 | ||||
可見光模塊 | 內(nèi)置30w可見光成像模組 | ||||
圖像存儲(chǔ) | |||||
儲(chǔ)存容量 | 大支持32G存儲(chǔ)卡,隨機(jī)附贈(zèng)8G存儲(chǔ)卡 | ||||
儲(chǔ)存格式 | 圖像:.mgt格式(帶溫度數(shù)據(jù)),視頻:.264格式 | ||||
環(huán)境參數(shù) | |||||
工作溫度 | -10℃~+50℃ | ||||
存儲(chǔ)溫度 | -20℃~+60℃ | ||||
濕度 | 相對(duì)濕度≦85%(非冷凝) | ||||
防護(hù)等級(jí) | IP54 | ||||
物理特性及其他 | |||||
電源 | 可充電鋰電池,7小時(shí)使用時(shí)間,本機(jī)及充電器充電方式 | ||||
輔助照明 | 內(nèi)置1w高亮度LED輔助照明燈 | ||||
尺寸 | 160mm×66mm×78mm (含紅外鏡頭) | ||||
重量 | 0.32kg (含紅外鏡頭) | ||||
數(shù)據(jù)接口 | USB2.0 | ||||
附件 | 紅外鏡頭,電源適配器,安裝光盤,用戶手冊(cè) |
返回列表
四川浩馳儀器儀表有限公司
18980874109
四川省德陽(yáng)市旌陽(yáng)區(qū)廬山北路一段38號(hào)德陽(yáng)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)10棟25-16號(hào)
cdhcyq@163.com
掃碼關(guān)注我們
Copyright © 2024 四川浩馳儀器儀表有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):蜀ICP備2024052044號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml